帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5090ZYSK6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5090ZYSK6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6535,6765,6875×2100,2200×2430,2530(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 3280,3215,3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2060,1125/2110(mm) |
整備質量: | 5690,5970(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC1092A330DP6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1560(mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | 1610,1590,1655(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:6875/2060/390;②半密封斗裝置:6765/2060/280;③全密封斗裝置,無上料裝置,擺臂裝置:6535/2110/0;3.側防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高390mm;4.發(fā)動機/油耗(L/100km)對應關系:WP2.3NQ130E61/18.2;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000106 000001 | HDW5090ZYSK6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-07-22 09:29:55.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |