●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強(qiáng)度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5049ZXXZZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5049ZXXZZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5485,5585×2110,2210×2390,2490(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 615,515(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1030,1175/1130(mm) |
整備質(zhì)量: | 3750,3850(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048G17FB5 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
軸距: | 3280,3360,3650(mm) | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4,1/1+1,3/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝液壓鎖緊,選裝大臂結(jié)構(gòu),選裝大臂結(jié)構(gòu)時(shí),高度是2490mm;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度410mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):WP2.3NQ130E61/10.05,WP3NQ160E61/11.13;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |